氣動(dòng)半自動(dòng)膏體灌裝機(jī)成都同亨包裝設(shè)備TH-SFG-06
該灌裝機(jī)適用于日化行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、食品行業(yè)和涂料行業(yè)的理想灌裝充填設(shè)備。
型號(hào) | TH-06 | TH-12 | TH-25 | TH-50 | TH-100 |
可灌裝范圍ml | 5-60 | 10-125 | 25-250 | 50-500 | 100-1000 |
理想灌裝范圍ml | 25-60 | 50-125 | 100-250 | 200-500 | 400-1000 |
氣壓范圍(kg/cm?) | 4-6 | 4-6 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
灌裝速度(瓶/分) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
灌裝精度 | 1-2% | 1-2% | 1-2% | 1-2% | 1-2% |
額定電壓(V/Hz) | AC220/50-60 | AC220/50-60 | AC220/50-60 | AC220/50-60 | AC220/50-60 |
額定功率w | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主機(jī)凈重kg | 18.2 | 20.1 | 25.8 | 30.5 | 37 |
主機(jī)毛重kg | 21 | 23 | 29.7 | 34.5 | 41.5 |
料斗凈重kg | 2.9 | 2.9 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
料斗毛重kg | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
外形尺寸mm | 844*290*731 | 911*290*731 | 1089*340*811 | 1180*340*828 | 1163*340*828 |
料斗包裝尺寸mm | 530*580*400 | 530*380*400 | 620*450*440 | 620*450*440 | 620*450*440 |
主機(jī)包裝尺寸mm | 850*360*360 | 920*360*360 | 1080*380*360 | 1160*400*410 | 1170*360*390 |
更多食品包裝機(jī)械 藥品包裝設(shè)備 內(nèi)外袋包裝機(jī) 全自動(dòng)灌裝機(jī) 真空封罐機(jī) 熱轉(zhuǎn)印打碼機(jī)請(qǐng)參見(jiàn): http://www.scthbz.cn 。