產(chǎn)品型號 | 顯示分度值 | 檢重范圍 |
TH-CW3512L1 | 0.02g | 1-1000g |
檢重精度 | 稱重段尺寸 | 適檢產(chǎn)品尺寸 |
±0.06-0.5g | L350mm*W120mm | L≤200mm-W≤120mm |
皮帶速度 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 檢重段數(shù) |
5-90米/分鐘 | 100種 | 標(biāo)準(zhǔn)2段,可選三段 |
剔除裝置:氣吹式、推桿式、撥桿式、上下翻版可選
*最高檢重速度和檢重精度,根據(jù)實際被檢測產(chǎn)品和安裝環(huán)境的不同而有所不同。
*選型注意產(chǎn)品在皮帶線上的運動方向,產(chǎn)品透明或半透明物請于我司聯(lián)系。