產(chǎn)品型號(hào) | 顯示分度值 | 檢重范圍 |
TH-CW3512L1 | 0.1g | 3-3000g |
檢重精度 | 稱重段尺寸 | 適檢產(chǎn)品尺寸 |
±0.5g | L450mm*W300mm | L≤300mm-W≤300mm |
皮帶速度 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 檢重段數(shù) |
40米/分鐘(可調(diào)) | 100種 | 標(biāo)準(zhǔn)2段 |
進(jìn)料段尺寸 | 剔除段尺寸 | 整機(jī)尺寸 |
L350mm*W300mm | L500mm*W300mm | 1300*720*1300mm(僅供參考) |
剔除裝置:氣吹式、推桿式、撥桿式、上下翻版可選
*最高檢重速度和檢重精度,根據(jù)實(shí)際被檢測(cè)產(chǎn)品和安裝環(huán)境的不同而有所不同。
*選型注意產(chǎn)品在皮帶線上的運(yùn)動(dòng)方向,產(chǎn)品透明或半透明物請(qǐng)于我司聯(lián)系。